Page 67 - 뉴월드 종합카달로그
P. 67
GVM 입축 사류 펌프
VERTICAL MIXED FLOW PUMP
조립 단면도 / Sectional Drawing 외형 치수도 / Outline Drawing
JG
K-M IG 8-MG
B
UG
E YG
W WG
B XG
D
A
PUMP FOUNDATION E D XG
I A WG
U
MOTOR FOUNDATION
Y U I
J(Spacer for motor) Y J(Spacer for motor) W K-M
MIN. LEVEL MIN. LEVEL
FOUNDATION BOLT PUMP FOUNDATION
S S
66 G Q G Q 67
NEW WORLD. PUMP (Model) D A [1상식 / One-Phase Type] Y PUMP BASE AND FOUNDATION J [2상식 / Two-Phase Type] MG JG IG NEW WORLD. PUMP
MOTOR FOUNDATION
PUMP
형 식
E
K-M
Q(min) S(min)
YG
U
W
G
B
WG
XG
UG
I
1170
GVM 350
350
900
1670
1600
30
4-190
630
1150
750
1300
850
30
850
600
315
GVM 400 400 450 550 800 550 400 800 1230 700 1100 4-190 500 30 1200 1500 800 1570 130 30 315
500
600
130
450
GVM 450 450 530 650 900 680 500 1000 1380 850 1300 6-190 630 40 1400 1700 900 1770 130 40 315
GVM 500 500 570 700 950 750 550 1100 1480 950 1400 6-190 630 40 1500 1800 950 1870 130 40 315
GVM 600 600 620 700 1220 850 650 1250 1700 1100 1600 8-220 800 40 1700 2100 1000 2170 150 40 400
GVM 700 700 730 850 1250 1000 750 1500 1800 1200 1700 8-220 800 50 1900 2300 1200 2370 150 50 400
GVM 800 800 815 950 1425 1100 850 1650 1900 1300 1800 8-220 800 50 2000 2500 1400 2600 190 50 630
GVM 900 900 880 1050 1450 1250 950 1850 2100 1500 2000 8-260 1000 50 2200 2700 1600 2800 190 50 630
GVM 1000 1000 930 1150 1550 1450 1100 2150 2350 1700 2250 8-260 1000 50 2400 2900 1800 3000 190 50 630
GVM 1200 1200 900 1150 1600 1650 1300 2650 2400 1800 2350 12-220 1000 50 2500 1800 600 3000 200 50 630
형식표시방법 / Type Nomenclature
GVM 1350 1350 1130 1100 1895 1750 1450 3050 2500 2100 2350 16-220 1000 50 2600 2000 600 3100 200 50 900
GVM 1500 1500 1550 1350 2400 1800 1600 3650 2700 2100 2500 16-260 1000 50 2700 2100 700 3300 220 50 900
GVM 1650 1650 2350 1500 2600 2300 1650 4125 3500 2900 3400 16-260 1000 50 2900 2300 800 3500 260 50 900
GVM 900 A GVM 1800 1800 2700 1700 2800 2500 1800 4500 3700 3100 3600 16-260 1000 50 3100 2500 900 3700 260 50 900
펌프 모델명 토출구경 전양정코드 ✳ 기재 외 내용은 당사와 (양정코드 LIST) 협의할 것. GVM 2000 2000 3000 1800 3000 2800 2000 5000 3950 3300 3850 16-260 1000 50 3300 2700 1000 3400 260 50 1200
(Model Name) (Discharge Bore) (Total Head Code) Please discuss with us (see the list of head code) for other than specified.
4100
1100
[900mm] [N/Am] GVM 2200 2200 3300 1900 3200 3100 2200 5500 4100 3500 4000 16-260 1000 50 3500 2900 1200 4300 260 50 1200
260
1200
50
GVM 2500 2500 3700 2100 3400 3500 2500
50
3700
6250 4200 3700 4200 16-260 1000
3100
INDUSTRIAL PUMP ✳ FOOTNOTES : All dimensions given in millimeters / Dimension은 당사와 협의할 것. www.grtec.co.kr
✳ 치수는 참고용임 : Dimensions are just for reference only.