Page 108 - 뉴월드 종합카달로그
P. 108
Automatic Discharge Connector Automatic Discharge Connector
수중모터 펌프용 자동 탈착 장치 GSL 수중모터 펌프용 자동 탈착 장치 GSL
200mm 250~
300mm
외형 치수도 / Outline Drawing 외형 치수도 / Outline Drawing
108 109
NEW WORLD. PUMP NEW WORLD. PUMP
형 식 SUMP 치수 PUMP 치수 중량
(Model) (Weight)
A B C D E F G H I J K [Kg]
250 GSL 11.0T 1600 1600 560 660 150 1150 610 685 150 1110 650 450
250 GSL 15.0T 1600 1600 560 660 150 1150 610 685 150 1110 650 460
250 GSL 22.0T 1600 1600 560 660 150 1170 730 705 115 1200 650 690
250 GSL 30.0T 1600 1600 560 660 150 1170 730 705 115 1200 650 830
SUMP 치수 PUMP 치수 중량 250 GSL 37.0T 1600 1600 560 660 150 1170 730 705 115 1310 650 950
형 식
(Model) (Weight)
A B C D E F G H I J K [Kg] 250 GSL 45.0T 1600 1600 560 660 150 1170 730 705 115 1310 650 1000
250 GSL 55.0T 1600 1600 560 660 150 1170 730 705 115 1310 650 1150
200 GSL 11.0T 1200 1200 500 550 80 960 515 570 173 910 500 305
250 GSL 75.0T 1600 1600 560 660 150 1170 730 705 115 1310 650 1230
200 GSL 15.0T 1200 1200 500 550 80 960 515 570 173 910 500 310 300 GSL 15.0T 1600 1600 560 660 100 1265 750 765 104 1310 650 600
300 GSL 22.0T 1600 1600 560 660 100 1265 750 765 104 1310 650 820
200 GSL 22.0T 1300 1300 500 550 80 1070 620 660 164 1310 500 530
300 GSL 30.0T 1600 1600 560 660 100 1265 750 765 104 1400 650 900
200 GSL 37.0T 1300 1300 500 550 80 1070 620 660 164 1310 500 580
300 GSL 37.0T 1600 1600 560 660 100 1265 750 765 104 1400 650 980
1150
200 GSL 45.0T 1300 1300 500 550 80 1070 620 660 164 1310 500 1020 300 GSL 45.0T 1600 1600 560 660 100 1265 750 765 104 1400 650 1350
SUBMERSIBLE PUMPS ✳ FOOTNOTES : All dimensions given in millimeters / Dimension은 당사와 협의할 것. ✳ FOOTNOTES : All dimensions given in millimeters / Dimension은 당사와 협의할 것. 765 104 1400 650 1600 www.grtec.co.kr
300 GSL 55.0T
660
100
1600
1600
560
104
1400
650
1265
750
765
1300
80
164
550
620
1070
660
500
1300
1120
1310
200 GSL 55.0T
500
750
300 GSL 75.0T
1600
1600
560
1265
100
660