Page 60 - 뉴월드 종합카달로그
P. 60
GCS 스크류 원심 펌프
CENTRIFUGAL SCREW PUMP
외형 치수도 / Outline Drawing
횡형 베드 타입 (Horizontal Bed Type) 입형 베드 타입 (Vertical Bed Type)
A B K
A B K
H2
H2
C
C
H1
H1
F F
E1 L1 L2 L1 F
ØN-Drill
E D L L1 L2 L1 D E1
ØN-Drill
L E
60 61
NEW WORLD. PUMP GCS 65×50 400 175 360 140 370 330 75 200 160 165 650 100 450 14 GCS 65×50 620 175 360 140 330 290 75 125 160 165 100 100 500 14 NEW WORLD. PUMP
형 식
형 식
B
A
E1
H2
E
E
E1
C
D
F
H1
L1
N
L2
F
H2
H1
L
K
L
C
K
L2
L1
B
N
D
A
(Model)
(Model)
700
14
470
173
GCS 80×65
150
350
14
310
GCS 80×65
145
195
500
75
475
360
175
195
75
475
145
217
750
227
248
400
550
175
800
100
75
310
175
GCS 100×80
177
175
233
227
248
75
950
650
150
19
450
180
800
400
500
GCS 125×100 470 205 485 155 400 360 100 300 250 205 750 100 550 14 GCS 100×80 720 205 485 155 350 360 100 200 250 205 800 150 500 14
585
230
100
585
230
410
180
19
600
850
GCS 125×100
GCS 150×125 550 250 600 185 450 400 100 305 295 205 900 100 700 19 GCS 150×125 850 250 600 185 410 360 100 205 295 205 1000 150 700 19
GCS 150×150 640 268 665 195 600 535 125 360 305 250 1000 200 600 19 GCS 150×150 900 268 675 195 510 445 125 235 305 250 1050 200 650 19
GCS 200×150 650 283 665 230 600 535 125 360 305 250 1050 200 650 19 GCS 200×150 930 283 675 230 510 445 125 235 305 250 1050 200 650 19
GCS 250×250 780 365 913 325 700 625 150 480 433 325 1250 200 850 23 GCS 250×250 1150 365 913 310 650 575 150 335 433 325 1200 200 800 23
GCS 300×250 800 365 913 355 700 625 150 480 433 325 1250 200 850 23 GCS 300×250 1170 365 913 340 650 575 150 335 433 325 1250 200 850 23
GCS 300×300 880 365 960 370 850 750 150 600 500 480 1300 200 900 23 GCS 300×300 1300 365 960 370 750 675 150 360 450 375 1300 200 900 23
GCS 350×300 920 375 960 380 850 750 150 600 500 480 1400 200 1000 23 GCS 350×300 1300 375 960 370 750 675 150 360 450 375 1300 200 900 23
GCS 400×400 1000 530 1370 400 1200 1100 200 530 840 510 1800 100 800×2 25 GCS 400×400 1850 530 1370 400 1200 1100 200 530 840 510 1800 100 800×2 25
GCS 450×400 1000 565 1370 400 1200 1100 200 530 840 510 1800 100 800×2 25 GCS 450×400 1850 565 1370 400 1200 1100 200 530 840 510 1800 100 800×2 25
✳ FOOTNOTES : All dimensions given in millimeters / Dimension은 당사와 협의할 것. ✳ FOOTNOTES : All dimensions given in millimeters / Dimension은 당사와 협의할 것.
INDUSTRIAL PUMP www.grtec.co.kr