설계 및 구조적 특징
- 직결식이므로 진동이 적고 취급이 간단합니다.
- 적은 전력으로 풍부한 유량, 에너지 절감이 탁월합니다. (고효율)
- 배관의 해체없이 분해수리가 용이합니다. (수리 용이(Back Pull-Out 방식 채택))
- 우수한 설계, 표준화 부품의 호환성이 높습니다. (고품질)
- 표준화에 의한 설계로 제품의 다양화가 적용되었습니다.
표준사양
좌/우로 스크롤하세요.
형 식 (Model) |
흡 입 (Suc.) |
토 출 (Dia.) |
유 량 (Capacity) [㎥/min] |
전양정 (Total Head) [m] |
동 력 (Power) [kW] |
극 수 (Number of Phase) [P] |
---|---|---|---|---|---|---|
GCC-5040B | 50 | 40 | 0.25 | 11.5 | 1.5 | 4 |
GCC-5040C | 18 | 2.2 | 4 | |||
GCC-5040D | 29 | 3.7 | 4 | |||
GCC-5040E | 46 | 7.5 | 4 | |||
GCC-6550B | 65 | 50 | 0.5 | 11.5 | 2.2 | 4 |
GCC-6550C | 18 | 3.7 | 4 | |||
GCC-6550D | 29 | 5.5 | 4 | |||
GCC-6550E | 46 | 11 | 4 | |||
GCC-8065B | 80 | 65 | 1.0 | 11.5 | 3.7 | 4 |
GCC-8065C | 18 | 5.5 | 4 | |||
GCC-8065D | 29 | 11 | 4 | |||
GCC-8065E | 46 | 15 | 4 | |||
GCC-1080B | 100 | 80 | 1.6 | 11.5 | 5.5 | 4 |
GCC-1080C | 18 | 7.5 | 4 | |||
GCC-1080D | 29 | 15 | 4 | |||
GCC-1080E | 46 | 22 | 4 | |||
GCC-1210B | 120 | 100 | 2.5 | 11.5 | 7.5 | 4 |
GCC-1210C | 18 | 11 | 4 | |||
GCC-1210D | 29 | 19 | 4 | |||
GCC-1210E | 46 | 30 | 4 | |||
GCC-1512C | 150 | 125 | 4.0 | 18 | 19 | 4 |
GCC-1512D | 29 | 30 | 4 | |||
GCC-1512E | 46 | 55 | 4 | |||
GCC-2015D | 200 | 150 | 6.33 | 29 | 45 | 4 |
GCC-2015E | 46 | 75 | 4 | |||
GCC-2015F | 72 | 110 | 4 |
단면도 / 선정도
