설계 및 구조적 특징
- 자동탈착장치 사용이 가능한 구조로 유지 관리의 편리성
- Semi-Open Impeller 사용
- 19kW 이상 Non-Pressure 방식 구조
- 2극 유도전동기 사용 고양정화
- 전동기 보호장치 내장 (선택사항)
표준사양
좌/우로 스크롤하세요.
형식 (Model) |
구경 (Bore) [mm] |
동력 (Power) [kw] |
전양정 (Total Head) [m] |
유량 (Capacity) [㎥/min] |
GSB 0.75T | 50 | 0.75 | 12 | 0.16 |
GSB 1.5T | 1.5 | 15 | 0.25 | |
GSB 2.2T | 50~80 | 2.2 | 20 | 0.3 |
GSB 3.7T | 80 | 3.7 | 20 | 0.5 |
GSB 5.5T | 80~100 | 5.5 | 25 | 0.6 |
GSB 7.5T | 100 | 7.5 | 30 | 0.8 |
GSB 11.0T | 11 | 35 | 1.0 | |
GSB 15.0T | 15 | 40 | 1.2 | |
GSB 19.0T | 100~150 | 19 | 40 | 15 |
GSB 22.0T | 22 | 43 | 1.6 | |
GSB 30.0T | 30 | 50 | 1.8 |
단면도 / 선정도

외형치수도

좌/우로 스크롤하세요.
형식 (Model) |
A | B | C | D | E | F | 중량 (Weight) [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GSB 0.75T | 370 | 180 | 230 | 200 | 405 | 150 | 35 |
GSB 1.5T | 470 | 215 | 265 | 215 | 420 | 170 | 55 |
GSB 2.2T | 470 | 215 | 265 | 215 | 445 | 170 | 60 |
GSB 3.7T | 488 | 245 | 275 | 228 | 525 | 180 | 65 |
GSB 5.5T | 488 | 245 | 275 | 228 | 575 | 180 | 85 |
GSB 7.5T | 620 | 330 | 360 | 300 | 830 | 240 | 160 |
GSB 11.0T | 620 | 330 | 360 | 300 | 895 | 240 | 180 |
GSB 15.0T | 620 | 330 | 360 | 300 | 895 | 240 | 200 |
GSB 19.0T | 780 | 415 | 430 | 430 | 1250 | 700 | 310 |
GSB 22.0T | 780 | 415 | 430 | 430 | 1250 | 700 | 320 |
GSB 30.0T | 780 | 415 | 430 | 430 | 1250 | 700 | 340 |
* FOOTNOTES : All dimensions given in millimeters / Dimension은 당사와 협의할 것.