설계 및 구조적 특징
- 주물베드 채용으로 진동을 극소화 하였습니다.
- 특수 저널 베어링을 설치하여 축의 손상을 방지하였습니다.
- STS Strainer가 부착되어 내구성이 뛰어 납니다.
- PIT 에 Pump가 고정된 상태로 있어, 베어링을 쉽게 교체할 수 있습니다.
단면도 / 선정도
좌/우로 스크롤하세요.
치수 | 품번 | 부품명 | 표준재질 | 수량 | |
---|---|---|---|---|---|
ASTM | KS | ||||
![]() |
102 | Volute Casing | A48-CL30 | GC200 | 1 |
106 | Suction Casing | A48-CL30 | GC200 | 1 | |
140 | Discharge Elbow | A36+A53 Type F | SS400+SPP | 1 | |
143 | Strainer | A276-304 | STS304 | 1 | |
150 | Discharge Pipe | A36+A53 Type F | SS400+SPP | 1 | |
211 | Line Shaft (Lower) | A108-1045 | SM45C | 1 | |
213 | Line Shaft (Upper) | A108-1045 | SM45C | 1 | |
230 | Impeller | A48-CL30 | GC200 | 1 | |
310-1 | Sleeve Bearing | B584-C93800 | CAC604 | 1 | |
310-2 | Sleeve Bearing | B584-C93800 | CAC604 | 1 | |
321 | Angular Ball Bearing | A295-52100 | STB2 | 2 | |
341 | Motor Frame | A48-CL30 | GC200 | 1 | |
345 | Adapter | A48-CL30 | GC200 | 1 | |
350 | Bearing Housing | A48-CL30 | GC200 | 1 | |
360 | Bearing Cover | A48-CL30 | GC200 | 1 | |
383 | Bearing Spider | A743-CF8 | SSC13 | 1 | |
421-1 | Oil Seal | NBR | NBR | 1 | |
421-2 | Oil Seal | NBR | NBR | 1 | |
421-3 | Oil Seal | NBR | NBR | 1 | |
421-4 | Oil Seal | NBR | NBR | 1 | |
452 | Gland | A48-CL30 | GC200 | 1 | |
461 | Packing | TEFLON | TEFLON | 4 | |
523 | Shaft Sleeve | A276-304 | STS304 | 1 | |
526 | Centering Sleeve | A108-1045 | SM45C | 1 | |
711 | Column Pipe | A36+A53 Type F | SS400+SPP | 2 | |
723 | Flange | A36 | SS400 | 1 | |
840 | Flange Coupling | A48-CL30 | GC200 | 1 SET | |
852 | Screwed Coupling | A108-1045 | SM45C | 1 | |
891 | Base Plate | A48-CL30 | GC200 | 1 | |
922 | Impeller Nut | A276-304 | ST304 | 1 | |
930 | Lock Nut | A108-1045 | SM45C | 1 | |
934 | Snap Ring | A686 Type W1 Gr. C | SK 5M | 1 |
외형치수도

좌/우로 스크롤하세요.
형식 | Pump and Baseplate | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | S | W | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | C1 | C2 | C3 | W1 | W2 | N | K | |
GVO 40C | 180 | 170 | 40 | 180 | 350 | 650 | 615 | 315 | 150 | 430 | 395 | 220 | 87.5 | 240 | 280 | 130 | 350 | 570 | 8 | 15 |
GVO 40D | 180 | 170 | 40 | 180 | 350 | 750 | 715 | 400 | 157.5 | 480 | 445 | 240 | 102.5 | 250 | 350 | 150 | 390 | 660 | 8 | 15 |
GVO 50C | 180 | 170 | 50 | 180 | 350 | 750 | 715 | 400 | 157.5 | 480 | 445 | 240 | 102.5 | 250 | 350 | 150 | 390 | 660 | 8 | 15 |
GVO 50D | 180 | 170 | 50 | 180 | 350 | 750 | 715 | 400 | 157.5 | 480 | 445 | 240 | 102.5 | 250 | 350 | 150 | 390 | 660 | 8 | 15 |
GVO 50E | 180 | 170 | 50 | 180 | 350 | 750 | 715 | 400 | 157.5 | 480 | 445 | 240 | 102.5 | 250 | 350 | 150 | 390 | 660 | 8 | 15 |
GVO 65C | 180 | 200 | 65 | 200 | 400 | 750 | 715 | 400 | 157.5 | 480 | 445 | 240 | 102.5 | 250 | 350 | 150 | 390 | 660 | 8 | 15 |
GVO 65D | 180 | 200 | 65 | 200 | 400 | 750 | 715 | 400 | 157.5 | 480 | 445 | 240 | 102.5 | 250 | 350 | 150 | 390 | 660 | 8 | 15 |
GVO 65E | 180 | 200 | 65 | 200 | 400 | 900 | 870 | 450 | 210 | 580 | 550 | 300 | 125 | 300 | 430 | 170 | 480 | 800 | 8 | 19 |
GVO 80C | 200 | 220 | 80 | 230 | 450 | 900 | 870 | 450 | 210 | 580 | 550 | 300 | 125 | 300 | 430 | 170 | 480 | 800 | 8 | 19 |
GVO 80D | 200 | 220 | 80 | 230 | 450 | 900 | 870 | 450 | 210 | 580 | 550 | 300 | 125 | 300 | 430 | 170 | 480 | 800 | 8 | 19 |
GVO 80E | 200 | 220 | 80 | 230 | 450 | 900 | 870 | 450 | 210 | 580 | 550 | 300 | 125 | 300 | 430 | 170 | 480 | 800 | 8 | 19 |
GVO 100C | 200 | 240 | 100 | 260 | 530 | 900 | 870 | 450 | 210 | 580 | 550 | 300 | 125 | 300 | 430 | 170 | 480 | 800 | 8 | 19 |
GVO 100D | 200 | 240 | 100 | 260 | 530 | 900 | 870 | 450 | 210 | 580 | 550 | 300 | 125 | 300 | 430 | 170 | 480 | 800 | 8 | 19 |
GVO 100E | 200 | 240 | 100 | 260 | 530 | 1040 | 1000 | 530 | 235 | 630 | 590 | 315 | 137.5 | 320 | 530 | 190 | 530 | 940 | 8 | 19 |
GVO 125C | 200 | 270 | 125 | 280 | 600 | 1040 | 1000 | 530 | 235 | 630 | 590 | 315 | 137.5 | 320 | 530 | 190 | 530 | 940 | 8 | 19 |
GVO 125D | 200 | 270 | 125 | 280 | 600 | 1040 | 1000 | 530 | 235 | 630 | 590 | 315 | 137.5 | 320 | 530 | 190 | 530 | 940 | 8 | 19 |
GVO 125E | 200 | 270 | 125 | 280 | 600 | 1060 | 1130 | 580 | 275 | 730 | 700 | 400 | 150 | 360 | 570 | 230 | 630 | 1060 | 8 | 23 |
GVO 150D | 200 | 330 | 150 | 320 | 700 | 1060 | 1130 | 580 | 275 | 730 | 700 | 400 | 150 | 360 | 570 | 230 | 630 | 1060 | 8 | 23 |
장점
- 고형물, 섬유질이 혼합된 액체 및 가스가 함유된 액체 이송이 탁월합니다.
- 밀페형 볼 베어링을 채용하여 별도의 그리스 또는 오일이 필요합니다.
- 사용액체에 따라 적절한 재질의 펌프를 공급할 수 있습니다.
- 개방형 임펠러 채용으로 별도의 슬러지 분쇄기 없이 흡입구경을 통과할 수 있는 크기의 슬러지 이송이 탁월합니다.